各学区管委会,市直学校:
桐城市2018年中考和八年级地理生物学业水平测试阅卷工作将于6月25-29日进行,阅卷工作直接关系到千万考生和家庭的利益。为了做好中考阅卷和八年级地理生物阅卷工作,需要从各学校抽调部分教师参加阅卷,请各学校予以支持。现将拟抽调阅卷的教师名单公布(见下表)。另,6月19日前,请今年有直系亲属参加中考的老师主动向学科教研员提出不参加中考阅卷;请今年有直系亲属参加八年级地理生物学业水平考试的老师主动向学科教研员联系不参加地理生物阅卷;亲属已被桐中国器班录取者除外。中考阅卷时间、阅卷教师名单及相关事项如下:
一、阅卷时间安排
阅卷时间 |
科目 |
地点及报到时间 |
6月25日 |
地理、生物 |
请各阅卷教师于 当天上午7:30前到 实验中学四楼阶梯报 到并接受阅卷前培训。 |
6月26日 |
语文 |
|
6月27日 |
数学、历史 |
|
6月28日 |
物理、化学 |
|
6月29日 |
英语、思品 |
二、阅卷教师名单
序号 | 所在学校 | 姓名 | 学科 | 序号 | 所在学校 | 姓名 | 学科 | |
1 | 八中 | 李昊天 | 地理 | 222 | 南演初中 | 吴兆国 | 思品 | |
2 | 八中 | 周罡 | 地理 | 223 | 南演初中 | 叶芳明 | 物理 | |
3 | 八中 | 甘世和 | 化学 | 224 | 卅铺初中 | 陈秀玲 | 地理 | |
4 | 八中 | 高王明 | 化学 | 225 | 卅铺初中 | 江振华 | 数学 | |
5 | 八中 | 刘晨 | 化学 | 226 | 卅铺初中 | 姚仕 | 数学 | |
6 | 八中 | 王自西 | 化学 | 227 | 卅铺初中 | 倪申青 | 思品 | |
7 | 八中 | 姚志安 | 化学 | 228 | 卅铺初中 | 刘决霞 | 英语 | |
8 | 八中 | 章五一 | 化学 | 229 | 卅铺初中 | 陈慧琴 | 语文 | |
9 | 八中 | 陈世仑 | 历史 | 230 | 卅铺初中 | 胡金明 | 语文 | |
10 | 八中 | 方德明 | 历史 | 231 | 三河初中 | 毛财全 | 历史 | |
11 | 八中 | 王倪根 | 历史 | 232 | 三河初中 | 高治国 | 数学 | |
12 | 八中 | 周霞 | 历史 | 233 | 三河初中 | 汪双喜 | 数学 | |
13 | 八中 | 方传新 | 生物 | 234 | 三河初中 | 查乐天 | 物理 | |
14 | 八中 | 方伟 | 生物 | 235 | 三河初中 | 施文彬 | 物理 | |
15 | 八中 | 胡利群 | 生物 | 236 | 三河初中 | 徐建国 | 语文 | |
16 | 八中 | 刘睿 | 生物 | 237 | 三河初中 | 朱昌权 | 语文 | |
17 | 八中 | 刘太平 | 生物 | 238 | 三星学校 | 章伟 | 地理 | |
18 | 八中 | 毛玉 | 生物 | 239 | 三星学校 | 桂永刚 | 化学 | |
19 | 八中 | 袁萍 | 生物 | 240 | 三星学校 | 汪长江 | 历史 | |
20 | 八中 | 黄姚柱 | 思品 | 241 | 三星学校 | 黄俊 | 生物 | |
21 | 八中 | 刘琴香 | 英语 | 242 | 三星学校 | 江成光 | 数学 | |
22 | 八中 | 徐基望 | 英语 | 243 | 三星学校 | 周凤华 | 数学 | |
23 | 八中 | 袁涛 | 英语 | 244 | 三星学校 | 查小所 | 思品 | |
24 | 八中 | 程危宁 | 语文 | 245 | 三星学校 | 华友香 | 英语 | |
25 | 八中 | 光银进 | 语文 | 246 | 三星学校 | 汪令龙 | 语文 | |
26 | 八中 | 何青松 | 语文 | 247 | 沙铺学校 | 胡谦 | 数学 | |
27 | 八中 | 倪渐如 | 语文 | 248 | 沙浦学校 | 王赛凤 | 历史 | |
28 | 八中 | 汪伟 | 语文 | 249 | 十中 | 倪晋中 | 思品 | |
29 | 八中 | 王后高 | 语文 | 250 | 石南学校 | 高玲 | 数学 | |
30 | 八中 | 魏海霞 | 语文 | 251 | 石南学校 | 章亚玲 | 语文 | |
31 | 八中 | 徐义祥 | 语文 | 252 | 实验中学 | 夏向军 | 地理 | |
32 | 八中 | 叶宇晔 | 语文 | 253 | 实验中学 | 徐亚丽 | 地理 | |
33 | 八中 | 张国林 | 语文 | 254 | 实验中学 | 章晓雁 | 地理 | |
34 | 八中 | 张小丽 | 语文 | 255 | 实验中学 | 胡号 | 化学 | |
35 | 八中 | 邹士兵 | 语文 | 256 | 实验中学 | 罗生华 | 化学 | |
36 | 白马学校 | 朱仁和 | 化学 | 257 | 实验中学 | 杨在春 | 化学 | |
37 | 白马学校 | 李四清 | 历史 | 258 | 实验中学 | 黄学玉 | 历史 | |
38 | 白马学校 | 雷弘瑞 | 数学 | 259 | 实验中学 | 李和生 | 历史 | |
39 | 白马学校 | 汪正茂 | 数学 | 260 | 实验中学 | 王鸣 | 历史 | |
40 | 白马学校 | 龚虹 | 思品 | 261 | 实验中学 | 吴小川 | 历史 | |
41 | 白马学校 | 程愉 | 英语 | 262 | 实验中学 | 许礼 | 历史 | |
42 | 白马学校 | 唐春云 | 语文 | 263 | 实验中学 | 华燕 | 生物 | |
43 | 包圩学校 | 黄学壮 | 地理 | 264 | 实验中学 | 王丽玲 | 生物 | |
44 | 包圩学校 | 鲁和春 | 思品 | 265 | 实验中学 | 姚大庆 | 生物 | |
45 | 包圩学校 | 汪海清 | 物理 | 266 | 实验中学 | 姚亮 | 生物 | |
46 | 包圩学校 | 房天宝 | 英语 | 267 | 实验中学 | 张海英 | 生物 | |
47 | 包圩学校 | 杨凡 | 语文 | 268 | 实验中学 | 何四海 | 数学 | |
48 | 包圩学校 | 杨长河 | 语文 | 269 | 实验中学 | 姚奇武 | 数学 | |
49 | 碧峰学校 | 段中付 | 物理 | 270 | 实验中学 | 王蔚 | 数学 | |
50 | 碧峰学校 | 章卫东 | 语文 | 271 | 实验中学 | 王勇 | 数学 | |
51 | 大关初中 | 唐骙 | 地理 | 272 | 实验中学 | 肖文君 | 数学 | |
52 | 大关初中 | 徐贵胜 | 化学 | 273 | 实验中学 | 程华 | 思品 | |
53 | 大关初中 | 胡贤国 | 历史 | 274 | 实验中学 | 黄国宏 | 思品 | |
54 | 大关初中 | 王小琴 | 生物 | 275 | 实验中学 | 刘镭 | 思品 | |
55 | 大关初中 | 汪奔程 | 数学 | 276 | 实验中学 | 汪琼 | 思品 | |
56 | 大关初中 | 占曦 | 数学 | 277 | 实验中学 | 胡银珍 | 物理 | |
57 | 大关初中 | 胡海燕 | 物理 | 278 | 实验中学 | 李忠民 | 物理 | |
58 | 大关初中 | 鲁和敏 | 物理 | 279 | 实验中学 | 孙超 | 物理 | |
59 | 大关初中 | 肖仁权 | 物理 | 280 | 实验中学 | 汪永流 | 物理 | |
60 | 大关初中 | 余志潮 | 语文 | 281 | 实验中学 | 陈珊 | 英语 | |
61 | 大关初中 | 张徐生 | 语文 | 282 | 实验中学 | 吴文萍 | 英语 | |
62 | 大塘中心学校 | 汪明星 | 数学 | 283 | 实验中学 | 郑凤屏 | 英语 | |
63 | 二中 | 黄高鹏 | 数学 | 284 | 实验中学 | 方东圣 | 语文 | |
64 | 二中 | 丁宗武 | 地理 | 285 | 实验中学 | 方捍东 | 语文 | |
65 | 二中 | 胡汝英 | 地理 | 286 | 实验中学 | 高晓友 | 语文 | |
66 | 二中 | 李春明 | 地理 | 287 | 实验中学 | 黄晓飞 | 语文 | |
67 | 二中 | 孙鹏 | 地理 | 288 | 实验中学 | 刘健 | 语文 | |
68 | 二中 | 汪琛 | 地理 | 289 | 实验中学 | 倪蜜蜂 | 语文 | |
69 | 二中 | 张应春 | 地理 | 290 | 实验中学 | 盛雪 | 语文 | |
70 | 二中 | 孙晋志 | 化学 | 291 | 实验中学 | 王燕 | 语文 | |
71 | 二中 | 胡中怀 | 历史 | 292 | 实验中学 | 章兴文 | 语文 | |
72 | 二中 | 李友明 | 历史 | 293 | 双河口学校 | 胡孝春 | 化学 | |
73 | 二中 | 汤传锋 | 历史 | 294 | 双河口学校 | 雷鸣 | 历史 | |
74 | 二中 | 周朝兵 | 历史 | 295 | 双河口学校 | 齐东寿 | 生物 | |
75 | 二中 | 王娇娥 | 生物 | 296 | 双河口学校 | 程新圣 | 数学 | |
76 | 二中 | 张赓 | 生物 | 297 | 双河口学校 | 汤利平 | 数学 | |
77 | 二中 | 何晶晶 | 数学 | 298 | 双河口学校 | 曹拥军 | 思品 | |
78 | 二中 | 李双宝 | 数学 | 299 | 双河口学校 | 叶强博 | 英语 | |
79 | 二中 | 陆安定 | 数学 | 300 | 双铺初中 | 华建生 | 化学 | |
80 | 二中 | 徐威 | 数学 | 301 | 双铺初中 | 章宏辉 | 历史 | |
81 | 二中 | 张川 | 数学 | 302 | 双铺初中 | 桂庆中 | 生物 | |
82 | 二中 | 胡强祥 | 思品 | 303 | 双铺初中 | 王庆元 | 数学 | |
83 | 二中 | 黄学旭 | 思品 | 304 | 双铺初中 | 包反修 | 数学 | |
84 | 二中 | 焦丹 | 思品 | 305 | 双铺初中 | 吴东杰 | 数学 | |
85 | 二中 | 张爽 | 思品 | 306 | 双铺初中 | 潘海青 | 思品 | |
86 | 二中 | 黄学庆 | 物理 | 307 | 双铺初中 | 汪文静 | 思品 | |
87 | 二中 | 林沅沅 | 物理 | 308 | 双铺初中 | 汪胜祥 | 物理 | |
88 | 二中 | 刘成友 | 物理 | 309 | 双铺初中 | 汪旭涛 | 物理 | |
89 | 二中 | 宋震 | 物理 | 310 | 双铺初中 | 姚云刚 | 物理 | |
90 | 二中 | 程荣荣 | 英语 | 311 | 双铺初中 | 彭宝林 | 英语 | |
91 | 二中 | 金筱梅 | 英语 | 312 | 双铺初中 | 琚争鸣 | 语文 | |
92 | 二中 | 邓艳春 | 语文 | 313 | 双铺初中 | 潘林生 | 语文 | |
93 | 二中 | 董翔国 | 语文 | 314 | 双铺初中 | 汪巧飞 | 语文 | |
94 | 二中 | 方茂 | 语文 | 315 | 唐湾中心学校 | 庞莉莉 | 数学 | |
95 | 二中 | 李大鹏 | 语文 | 316 | 唐湾中心学校 | 叶敏生 | 数学 | |
96 | 二中 | 汤爱斌 | 语文 | 317 | 陶冲初中 | 华云峰 | 地理 | |
97 | 二中 | 汪时白 | 语文 | 318 | 陶冲初中 | 程杰重 | 数学 | |
98 | 二中 | 王忠恕 | 语文 | 319 | 陶冲初中 | 程建国 | 思品 | |
99 | 二中 | 吴厚明 | 语文 | 320 | 陶冲初中 | 华中正 | 物理 | |
100 | 二中 | 姚丽 | 语文 | 321 | 陶冲初中 | 何艺春 | 语文 | |
101 | 二中 | 余宗礼 | 语文 | 322 | 天城中学 | 曹周明 | 化学 | |
102 | 二中 | 张维琴 | 语文 | 323 | 天城中学 | 邓泽跃 | 化学 | |
103 | 二中 | 朱仲丽 | 语文 | 324 | 天城中学 | 张玲 | 化学 | |
104 | 二中 | 盛毓梅 | 语文 | 325 | 天城中学 | 章田 | 化学 | |
105 | 范岗初中 | 朱飞洋 | 地理 | 326 | 天城中学 | 黄小娇 | 英语 | |
106 | 范岗初中 | 王超 | 化学 | 327 | 天城中学 | 姚玲玲 | 英语 | |
107 | 范岗初中 | 汪江 | 历史 | 328 | 天城中学 | 雷丽萍 | 语文 | |
108 | 范岗初中 | 朱惠敏 | 历史 | 329 | 天城中学 | 李晓霞 | 语文 | |
109 | 范岗初中 | 方虎 | 数学 | 330 | 天城中学 | 刘珍贵 | 语文 | |
110 | 范岗初中 | 桂霞 | 数学 | 331 | 天城中学 | 徐定中 | 语文 | |
111 | 范岗初中 | 汪长宏 | 数学 | 332 | 天城中学 | 姚日志 | 语文 | |
112 | 范岗初中 | 方卯 | 思品 | 333 | 铁铺学校 | 叶鹏 | 地理 | |
113 | 范岗初中 | 李默 | 思品 | 334 | 铁铺学校 | 汪鹏飞 | 数学 | |
114 | 范岗初中 | 章联合 | 物理 | 335 | 桐中 | 何达远 | 化学 | |
115 | 范岗初中 | 严幼 | 语文 | 336 | 桐中 | 田庆锁 | 化学 | |
116 | 高桥初中 | 崔国栋 | 数学 | 337 | 桐中 | 王华 | 化学 | |
117 | 高桥初中 | 光渐林 | 数学 | 338 | 桐中 | 杨婷 | 化学 | |
118 | 高桥初中 | 汪桂琴 | 思品 | 339 | 桐中 | 张复亮 | 生物 | |
119 | 高桥初中 | 段旵照 | 物理 | 340 | 桐中 | 何林 | 思品 | |
120 | 高桥初中 | 章奇志 | 物理 | 341 | 桐中 | 万玲玲 | 英语 | |
121 | 高桥初中 | 程新生 | 英语 | 342 | 桐中 | 朱婷婷 | 英语 | |
122 | 高桥初中 | 胡汝照 | 语文 | 343 | 桐中 | 方桂平 | 语文 | |
123 | 挂车河初中 | 胡长胜 | 化学 | 344 | 桐中 | 胡红旗 | 语文 | |
124 | 挂车河初中 | 邱助民 | 化学 | 345 | 桐中 | 黄志武 | 语文 | |
125 | 挂车河初中 | 何飞 | 生物 | 346 | 桐中 | 王栋仁 | 语文 | |
126 | 挂车河初中 | 何胜利 | 数学 | 347 | 桐中范岗分校 | 胡安玲 | 地理 | |
127 | 挂车河初中 | 汪诗超 | 数学 | 348 | 桐中范岗分校 | 汪亮 | 地理 | |
128 | 挂车河初中 | 王克文 | 思品 | 349 | 桐中范岗分校 | 范丽 | 化学 | |
129 | 挂车河初中 | 程华中 | 物理 | 350 | 桐中范岗分校 | 李张胜 | 化学 | |
130 | 黄岗初中 | 黄兆柱 | 化学 | 351 | 桐中范岗分校 | 叶飞 | 生物 | |
131 | 黄岗初中 | 缪贵丽 | 历史 | 352 | 桐中范岗分校 | 程红昀 | 语文 | |
132 | 黄岗初中 | 余同春 | 数学 | 353 | 桐中范岗分校 | 李斌 | 语文 | |
133 | 黄岗初中 | 阮周平 | 思品 | 354 | 桐中范岗分校 | 王耀宾 | 语文 | |
134 | 黄岗初中 | 张神常 | 思品 | 355 | 桐中范岗分校 | 许传明 | 语文 | |
135 | 黄岗初中 | 李靠东 | 物理 | 356 | 桐中范岗分校 | 姚党生 | 语文 | |
136 | 黄岗初中 | 刘亚秀 | 物理 | 357 | 桐中范岗分校 | 张海英 | 语文 | |
137 | 黄岗初中 | 彭倩倩 | 物理 | 358 | 童铺学校 | 黄长林 | 地理 | |
138 | 黄岗初中 | 潘泽信 | 语文 | 359 | 童铺学校 | 李薇 | 思品 | |
139 | 黄岗初中 | 许迎春 | 语文 | 360 | 童铺学校 | 叶小玉 | 语文 | |
140 | 黄岗初中 | 占斌 | 语文 | 361 | 王集初中 | 叶兴旺 | 地理 | |
141 | 黄铺初中 | 余雄丽 | 化学 | 362 | 王集初中 | 戴玲 | 数学 | |
142 | 黄铺中心学校 | 洪建国 | 数学 | 363 | 王集初中 | 崔晓英 | 思品 | |
143 | 黄铺中心学校 | 吴成林 | 数学 | 364 | 王集初中 | 汪五二 | 物理 | |
144 | 金神初中 | 潘鸿 | 地理 | 365 | 望溪职校 | 项顺如 | 地理 | |
145 | 金神初中 | 吴兆柱 | 地理 | 366 | 文昌初中 | 胡万里 | 化学 | |
146 | 金神初中 | 许爱峰 | 历史 | 367 | 文昌初中 | 何劲松 | 生物 | |
147 | 金神初中 | 黄辉 | 数学 | 368 | 文昌初中 | 甘红旗 | 数学 | |
148 | 金神初中 | 汤国忠 | 数学 | 369 | 文昌初中 | 刘明球 | 物理 | |
149 | 金神初中 | 陈继玲 | 思品 | 370 | 五中 | 刘海霞 | 地理 | |
150 | 金神初中 | 黄振中 | 物理 | 371 | 五中 | 杨卫树 | 地理 | |
151 | 金神初中 | 王春梅 | 英语 | 372 | 五中 | 余凤生 | 地理 | |
152 | 金神初中 | 操敏 | 语文 | 373 | 五中 | 严云才 | 化学 | |
153 | 孔城初中 | 赵元俊 | 地理 | 374 | 五中 | 江铃 | 历史 | |
154 | 孔城初中 | 胡爱军 | 化学 | 375 | 五中 | 李平 | 历史 | |
155 | 孔城初中 | 王叙春 | 化学 | 376 | 五中 | 添维新 | 历史 | |
156 | 孔城初中 | 江道飞 | 历史 | 377 | 五中 | 章冬琴 | 历史 | |
157 | 孔城初中 | 杨益发 | 生物 | 378 | 五中 | 鲁恒星 | 生物 | |
158 | 孔城初中 | 汪文秀 | 数学 | 379 | 五中 | 叶晶晶 | 生物 | |
159 | 孔城初中 | 王信 | 数学 | 380 | 五中 | 占大宏 | 生物 | |
160 | 孔城初中 | 张明飞 | 数学 | 381 | 五中 | 蔡五四 | 思品 | |
161 | 孔城初中 | 李良中 | 思品 | 382 | 五中 | 蔡叶琴 | 思品 | |
162 | 孔城初中 | 汪峰 | 思品 | 383 | 五中 | 曹丽 | 英语 | |
163 | 孔城初中 | 汪实红 | 思品 | 384 | 五中 | 华敏 | 英语 | |
164 | 孔城初中 | 张复祥 | 思品 | 385 | 五中 | 方轶婷 | 语文 | |
165 | 孔城初中 | 胡玉明 | 物理 | 386 | 五中 | 姜玮 | 语文 | |
166 | 孔城初中 | 苏义发 | 物理 | 387 | 五中 | 刘安明 | 语文 | |
167 | 孔城初中 | 李勤 | 英语 | 388 | 五中 | 毛腊梅 | 语文 | |
168 | 孔城初中 | 朱学进 | 英语 | 389 | 五中 | 吴宽兵 | 语文 | |
169 | 孔城初中 | 王冬 | 语文 | 390 | 五中 | 项良 | 语文 | |
170 | 孔城初中 | 吴桂明 | 语文 | 391 | 五中 | 肖昌根 | 语文 | |
171 | 孔城初中 | 吴国才 | 语文 | 392 | 五中 | 徐建宏 | 语文 | |
172 | 孔城初中 | 吴美荣 | 语文 | 393 | 五中 | 姚芳 | 语文 | |
173 | 老梅初中 | 朱方青 | 地理 | 394 | 五中 | 姚雄根 | 语文 | |
174 | 老梅初中 | 魏团结 | 生物 | 395 | 五中 | 叶秀芬 | 语文 | |
175 | 老梅初中 | 黄小胜 | 数学 | 396 | 五中 | 张祥 | 语文 | |
176 | 老梅初中 | 李春 | 数学 | 397 | 嬉子湖初中 | 张锐 | 化学 | |
177 | 老梅初中 | 程继武 | 思品 | 398 | 嬉子湖初中 | 李翠萍 | 历史 | |
178 | 老梅初中 | 龙晓露 | 思品 | 399 | 嬉子湖初中 | 王永和 | 生物 | |
179 | 老梅初中 | 张跃文 | 英语 | 400 | 嬉子湖初中 | 崔国春 | 数学 | |
180 | 练潭初中 | 周怡东 | 地理 | 401 | 嬉子湖初中 | 彭文龙 | 思品 | |
181 | 练潭初中 | 郑小琼 | 历史 | 402 | 嬉子湖初中 | 吴明刚 | 思品 | |
182 | 练潭初中 | 王小龙 | 数学 | 403 | 嬉子湖初中 | 何军 | 物理 | |
183 | 练潭初中 | 朱敏 | 思品 | 404 | 嬉子湖初中 | 王平 | 语文 | |
184 | 练潭初中 | 张芳 | 英语 | 405 | 香铺初中 | 陈丽 | 地理 | |
185 | 六中 | 江启明 | 化学 | 406 | 香铺初中 | 沈凤龙 | 化学 | |
186 | 六中 | 许兴友 | 化学 | 407 | 香铺初中 | 李东海 | 历史 | |
187 | 六中 | 倪韩英 | 历史 | 408 | 香铺初中 | 樊宣传 | 数学 | |
188 | 六中 | 徐晔 | 生物 | 409 | 香铺初中 | 章七四 | 思品 | |
189 | 六中 | 朱长根 | 生物 | 410 | 香铺初中 | 王礼文 | 物理 | |
190 | 龙河学校 | 汪云 | 地理 | 411 | 香铺初中 | 琚海明 | 英语 | |
191 | 龙河学校 | 金秀妹 | 历史 | 412 | 香铺初中 | 姚斌 | 语文 | |
192 | 龙河学校 | 章玉溪 | 数学 | 413 | 香铺初中 | 章玉祥 | 语文 | |
193 | 龙河学校 | 汪和平 | 思品 | 414 | 新安初中 | 程卫东 | 地理 | |
194 | 龙河学校 | 程金海 | 物理 | 415 | 新安初中 | 程红 | 化学 | |
195 | 龙眠初中 | 汪周 | 化学 | 416 | 新安初中 | 李高明 | 化学 | |
196 | 龙眠初中 | 尤年春 | 历史 | 417 | 新安初中 | 汪金生 | 历史 | |
197 | 龙眠初中 | 黄向东 | 物理 | 418 | 新安初中 | 许小兵 | 历史 | |
198 | 龙头学校 | 李开国 | 化学 | 419 | 新安初中 | 汪明辉 | 生物 | |
199 | 龙头学校 | 张亮 | 数学 | 420 | 新安初中 | 柏小先 | 数学 | |
200 | 龙头学校 | 姚成亚 | 语文 | 421 | 新安初中 | 方中 | 数学 | |
201 | 吕亭初中 | 方恒杰 | 地理 | 422 | 新安初中 | 李成益 | 数学 | |
202 | 吕亭初中 | 房列兴 | 化学 | 423 | 新安初中 | 吴新民 | 物理 | |
203 | 吕亭初中 | 乔班 | 化学 | 424 | 新安初中 | 张国君 | 物理 | |
204 | 吕亭初中 | 周巨发 | 化学 | 425 | 新安初中 | 刘飞 | 语文 | |
205 | 吕亭初中 | 项宏亮 | 生物 | 426 | 新安初中 | 石红玲 | 语文 | |
206 | 吕亭初中 | 韩正江 | 数学 | 427 | 新店初中 | 王宏英 | 历史 | |
207 | 吕亭初中 | 何宗梅 | 数学 | 428 | 新店初中 | 李四义 | 数学 | |
208 | 吕亭初中 | 黄海树 | 数学 | 429 | 新店初中 | 余大富 | 思品 | |
209 | 吕亭初中 | 钱叶兵 | 数学 | 430 | 新店初中 | 胡兴旺 | 思品 | |
210 | 吕亭初中 | 苏明强 | 数学 | 431 | 新店初中 | 胡进 | 物理 | |
211 | 吕亭初中 | 陈信义 | 思品 | 432 | 新店初中 | 严永胜 | 物理 | |
212 | 吕亭初中 | 齐明 | 思品 | 433 | 新店初中 | 雷霞 | 英语 | |
213 | 吕亭初中 | 高智斌 | 物理 | 434 | 新店初中 | 王德美 | 语文 | |
214 | 吕亭初中 | 邱凌峰 | 物理 | 435 | 中义中心学校 | 方小红 | 生物 | |
215 | 吕亭初中 | 施国强 | 物理 | 436 | 中义中心学校 | 方红玲 | 数学 | |
216 | 吕亭初中 | 汪文胜 | 物理 | 437 | 中义中心学校 | 彭娟 | 语文 | |
217 | 吕亭初中 | 程志斌 | 语文 | 438 | 朱桥学校 | 张勋权 | 历史 | |
218 | 吕亭初中 | 葛春秀 | 语文 | 439 | 朱桥学校 | 严忠 | 数学 | |
219 | 南演初中 | 余汉东 | 历史 | 440 | 朱桥学校 | 朱外明 | 物理 | |
220 | 南演初中 | 华凯 | 数学 | 441 | 朱桥学校 | 华龙清 | 语文 | |
221 | 南演初中 | 张剑 | 数学 | 442 | 朱桥学校 | 章亭亭 | 语文 |
三、网上阅卷评卷程序
今年全市统一(网上)阅卷网评实行双评模式(全部题目),每题均有两位教师评阅。
阅卷教师按照规定的用户名通过密码等身份认证方式登录系统进行评卷,系统自动记录操作日志,登录系统后的一切操作均由该阅卷教师负责。
阅卷系统提供切分图像,阅卷教师评卷后用键盘或鼠标输入分数,分数必须在系统预先设定的范围,不在范围之内的分数不能提交。
每个考生的每道答题信息都须经过两个阅卷教师的评阅(不同时),称之为一评和二评。一评和二评所给分数的差值小于规定的误差值(事先设定)时,系统自动取两人的平均分作为该考生这道题目的最终得分。而当一评、二评所给的分数超出规定的误差值时,系统自动将该考生的该题答题信息随机分发给第三个阅卷教师进行评阅,称之为三评。三评之后,系统自动对这三个评卷教师给出的分数进行两两比对,当分数差小于规定的误差值时,系统自动根据引入三评模式后的给分原则,计算该考生这道题目的最终得分,如果都大于规定的误差值,系统则将该考生该题的答题信息分发给学科组长,学科组长即可以单独根据评分标准给分,也可以查阅前三个评卷教师的给分结果,选择一个合理的分数作为该题的最终分数。
四、阅卷机房纪律
为了确保阅卷顺利和信息安全,对于阅卷机房纪律作如下规定:
1、任何人不得带手机进入阅卷机房。阅卷现场准备了手机袋,请各老师将手机关闭后装入手机袋,上交统一保管。
2、不得携带其他有发射和拍照功能的器材进入阅卷机房。
3、不带零食进入阅卷机房,保持机房卫生整洁。
4、特殊情况,需要同外界联系,提前与学科阅卷组长联系,经批准后,到指定地点通话。
以上规定,请全体阅卷教师和工作人员自觉遵守。
桐城市教育局
二○一八年六月十七日
初冬庐城暖,问道南门下。我们一行13人在桐城市教育局的安排下,于11月20日上午抵达了合 [详细]
随着寒假的到来,为了让家长们更好地了解孩子在幼儿园的学习和生活情况,以及提升家庭教育的质 [详细]
为了让同学们深入了解对联的文化内涵,更好地传承中华优秀传统文化,迎接新年的到来。1月17 [详细]
图为教学竞赛活动现场。为更好地践行新课标理念,助力青年教师专业成长,近期,桐城市实验小学 [详细]