各中小学:
教师和学生在安徽基础教育应用平台注册使用情况,是量化学校信息化一个标准,是上级政府对下级政府考核的一个重要栺标。现将截止2016年11月29日8点整,桐城市教师和学生在安徽省基础教育资源应用平台注册情况通报如下,请没有完成教师注册率没有达到100%、学生注册率没有达到95%的学校,抓紧在2016年最后一个月做好注册工作。
附:表一,安市各县区教师学生注册情况
表二,桐城市各学校教师学生注册情况(达标学校不在此列)
桐城市教育局
二○一六年十一月二十九日
| 表一: 安庆市各市县区教师学生注册情况一览表 | ||||||||
| 教师注册情况 | 学生注册情况 | |||||||
| 排行 | 地区 | 注册教师数 | 教师注册率 | 排行 | 地区 | 注册学生数 | 学生注册率 | |
| 1 | 怀宁县 | 5149 | 100 | 1 | 迎江区 | 12413 | 95.94 | |
| 2 | 望江县 | 4753 | 100 | 2 | 望江县 | 52526 | 95.14 | |
| 3 | 大观区 | 1065 | 100 | 3 | 宜秀区 | 9675 | 88.23 | |
| 4 | 宜秀区 | 1042 | 100 | 4 | 怀宁县 | 46538 | 82.16 | |
| 5 | 迎江区 | 941 | 100 | 5 | 太湖县 | 39099 | 80.93 | |
| 6 | 经济开发区 | 565 | 100 | 6 | 大观区 | 11141 | 80 | |
| 7 | 太湖县 | 4418 | 96.09 | 7 | 岳西县 | 26376 | 75.28 | |
| 8 | 桐城市 | 5475 | 95.15 | 8 | 潜山县 | 34274 | 70.74 | |
| 9 | 岳西县 | 2988 | 94.74 | 9 | 市辖区 | 15117 | 68.77 | |
| 10 | 潜山县 | 4115 | 94.08 | 10 | 桐城市 | 38242 | 61.83 | |
| 11 | 市辖区 | 1828 | 83.13 | ———— | 11 | 经济开发区 | 7294 | 59.86 |
| 表二、桐城市教师学生注册情况一览表(达标学校不在此列) | ||||||||
| 教师注册情况 | 学生注册情况 | |||||||
| 排行 | 学 校 | 注册教师数 | 教师注册率 | 排行 | 学 校 | 注册学生数 | 学生注册率 | |
| 1 | 青草镇铜锣小学 | 0 | 0 | 1 | 桐城市孔城镇陷泥小学砂岗教学点 | 0 | 0 | |
| 2 | 安徽省桐城中学 | 23 | 14.47 | 2 | 桐城市黄铺辅导小学 | 0 | 0 | |
| 3 | 安徽桐城吴汝纶公学 | 46 | 33.09 | 3 | 青草镇铜锣小学 | 0 | 0 | |
| 4 | 桐城市范岗镇姚闸小学 | 3 | 33.33 | 4 | 桐城市范岗镇龙安小学 | 0 | 0 | |
| 5 | 桐城市育才学校 | 4 | 40 | 5 | 桐城市龙眠街道办事处蒋山小学 | 0 | 0 | |
| 6 | 桐城市文昌中心小学幼儿园 | 2 | 40 | 6 | 桐城市龙眠街道办事处白马小学 | 0 | 0 | |
| 7 | 桐城市大关镇甑山小学 | 3 | 50 | 7 | 桐城市铁铺初级中学 | 0 | 0 | |
| 8 | 桐城市孔城镇陷泥小学砂岗教学点 | 1 | 50 | 8 | 桐城市龙河初级中学 | 0 | 0 | |
| 9 | 桐城市第七中学 | 61 | 59.8 | 9 | 桐城市吕亭初级中学 | 0 | 0 | |
| 10 | 桐城市大关镇大林小学 | 8 | 66.67 | 10 | 桐城市天城高级中学 | 0 | 0 | |
| 11 | 桐城市双港镇维新小学 | 4 | 66.67 | 11 | 桐城市育才学校 | 0 | 0 | |
| 12 | 桐城市第十一中学 | 40 | 71.43 | 12 | 安徽省桐城中学 | 1 | 0.04 | |
| 13 | 青草镇松合小学 | 6 | 75 | 13 | 桐城市范岗初级中学 | 2 | 0.32 | |
| 14 | 桐城市吕亭镇雪池小学 | 7 | 77.78 | 14 | 桐城市第二中学 | 469 | 19.24 | |
| 15 | 桐城市第五中学 | 85 | 80.95 | 15 | 桐城市陶冲初级中学姚塝分校 | 5 | 20.83 | |
| 16 | 桐城市第九中学 | 46 | 83.64 | 16 | 桐城市大关镇金山小学 | 13 | 21.31 | |
| 17 | 桐城市朱桥学校 | 31 | 83.78 | 17 | 桐城市范岗镇余桥小学 | 21 | 21.88 | |
| 18 | 桐城市沙铺学校 | 32 | 84.21 | 18 | 桐城市龙眠街道办事处涧桥小学 | 6 | 23.08 | |
| 19 | 桐城市青草镇创新小学 | 6 | 85.71 | 19 | 桐城市孔城镇赵山小学 | 2 | 25 | |
| 20 | 青草镇尧天小学 | 6 | 85.71 | 20 | 桐城市南演初级中学 | 88 | 25.58 | |
| 21 | 桐城市第十中学 | 42 | 87.5 | 21 | 桐城市金神初级中学 | 99 | 27.58 | |
| 22 | 桐城市唐湾镇长岭小学 | 7 | 87.5 | 22 | 桐城市龙眠街道黄岗初级中学 | 181 | 27.59 | |
| 23 | 桐城市金神镇钱塘小学 | 7 | 87.5 | 23 | 桐城市大关镇平桥小学 | 16 | 28.07 | |
| 24 | 桐城市金神镇骑龙小学 | 7 | 87.5 | 24 | 桐城市卅铺中心小学 | 311 | 33.19 | |
| 25 | 桐城市大关镇飞鹤小学 | 7 | 87.5 | 25 | 桐城市唐湾镇叶湾小学 | 1 | 33.33 | |
| 26 | 桐城市大关镇地湾小学 | 7 | 87.5 | 26 | 桐城市孔城镇红庙小学 | 31 | 34.07 | |
| 27 | 桐城市龙眠街道办事处白马初级中学 | 43 | 87.76 | 27 | 青草镇尧天小学 | 20 | 34.48 | |
| 28 | 桐城市嬉子湖中心学校 | 37 | 88.1 | 28 | 桐城市嬉子湖镇松桂小学 | 44 | 36.97 | |
| 29 | 桐城市金神初级中学 | 63 | 88.73 | 29 | 桐城市龙眠街道办事处蔡店小学 | 26 | 37.14 | |
| 30 | 桐城市卅铺初级中学 | 63 | 88.73 | 30 | 桐城市朱桥学校 | 86 | 37.23 | |
| 31 | 桐城市开发区坊正小学 | 16 | 88.89 | 31 | 桐城市第五中学 | 644 | 38.82 | |
| 32 | 桐城市金神镇杨公小学 | 8 | 88.89 | 32 | 桐城市大关镇胡埠小学 | 33 | 40.24 | |
| 33 | 桐城市范岗镇樟枫小学 | 8 | 88.89 | 33 | 桐城市石南初级中学 | 102 | 40.96 | |
| 34 | 桐城市范岗初级中学 | 58 | 89.23 | 34 | 桐城市东关小学 | 301 | 41.81 | |
| 35 | 桐城市童铺学校 | 27 | 90 | 35 | 桐城经济开发区第二小学 | 207 | 42.16 | |
| 36 | 桐城市陶冲初级中学姚塝分校 | 18 | 90 | 36 | 桐城市文昌街道文昌初级中学 | 148 | 42.41 | |
| 37 | 桐城市经济开发区青桥小学 | 9 | 90 | 37 | 桐城市童铺学校 | 96 | 43.84 | |
| 38 | 桐城市吕亭镇狮山小学 | 9 | 90 | 38 | 桐城市双铺初级中学 | 339 | 44.31 | |
| 39 | 桐城市范岗镇合心小学 | 9 | 90 | 39 | 桐城市金神镇平岗欣欣小学 | 41 | 44.57 | |
| 40 | 桐城市龙眠街道办事处蔡店小学 | 9 | 90 | 40 | 桐城市北街小学 | 898 | 45.04 | |
| 41 | 桐城市龙河初级中学 | 37 | 90.24 | 41 | 桐城市大关镇王集初级中学 | 130 | 48.33 | |
| 42 | 桐城市大关镇王集初级中学 | 28 | 90.32 | 42 | 桐城市唐湾镇中心学校 | 43 | 50 | |
| 43 | 桐城市龙眠街道黄岗初级中学 | 49 | 90.74 | 43 | 桐城市金神镇洪桥小学 | 40 | 50 | |
| 44 | 桐城市双港镇周圩小学 | 10 | 90.91 | 44 | 桐城市新渡镇老梅初级中学 | 210 | 50.48 | |
| 45 | 桐城市大关镇胡埠小学 | 10 | 90.91 | 45 | 桐城市香铺初级中学 | 100 | 50.51 | |
| 46 | 桐城市第八中学 | 126 | 91.3 | 46 | 桐城市金神镇钱塘小学 | 47 | 51.65 | |
| 47 | 桐城市陶冲中心小学 | 32 | 91.43 | 47 | 桐城市双港镇三友小学 | 15 | 51.72 | |
| 48 | 桐城市新渡镇伊洛小学 | 12 | 92.31 | 48 | 桐城市文昌街道办事处交通小学 | 103 | 51.76 | |
| 49 | 桐城市孔城镇铁山小学 | 12 | 92.31 | 49 | 桐城市龙眠街道办事处望城小学 | 53 | 51.96 | |
| 50 | 桐城市天城高级中学 | 149 | 93.71 | 50 | 桐城市吕亭镇雪池小学 | 54 | 52.43 | |
| 51 | 桐城市石南初级中学 | 31 | 93.94 | 51 | 桐城市嬉子湖中心学校 | 118 | 53.39 | |
| 52 | 桐城市唐湾镇中心学校 | 34 | 94.44 | 52 | 桐城市新渡镇伊洛小学 | 104 | 54.17 | |
| 53 | 桐城市新渡镇新渡小学 | 18 | 94.74 | 53 | 桐城市范岗镇联合小学 | 48 | 54.55 | |
| 54 | 桐城市新渡镇老梅初级中学 | 65 | 95.59 | 54 | 桐城市新安中心小学 | 574 | 57.34 | |
| 55 | 高桥中心小学 | 24 | 96 | 55 | 桐城市青草镇胜利小学 | 103 | 59.2 | |
| 56 | 桐城市大关中心小学 | 24 | 96 | 56 | 桐城市大关镇铜镇小学 | 34 | 61.82 | |
| 57 | 桐城市黄铺中心学校 | 24 | 96 | 57 | 桐城市大关初级中学 | 333 | 62.24 | |
| 58 | 桐城市孔城镇孔城初级中学 | 129 | 96.27 | 58 | 桐城市吕亭镇新店中心小学 | 225 | 62.67 | |
| 59 | 桐城市双港镇双铺初级中学白果分校 | 26 | 96.3 | 59 | 桐城市卅铺初级中学 | 468 | 63.5 | |
| 60 | 桐城市铁铺初级中学 | 30 | 96.77 | 60 | 桐城市金神镇高峰小学 | 21 | 63.64 | |
| 61 | 桐城市金神镇包圩学校 | 31 | 96.88 | 61 | 桐城市中义辅导小学 | 25 | 64.1 | |
| 62 | 桐城市第二中学 | 127 | 96.95 | 62 | 桐城市开发区坊正小学 | 105 | 64.42 | |
| 63 | 桐城市高桥初级中学 | 102 | 97.14 | 63 | 桐城市龙眠中心小学 | 405 | 64.7 | |
| 64 | 桐城市双河口初级中学 | 39 | 97.5 | 64 | 桐城市范岗镇樟枫小学 | 73 | 65.18 | |
| 65 | 桐城市大关初级中学 | 52 | 98.11 | 65 | 桐城市碧峰学校 | 156 | 65.27 | |
| 66 | 桐城市练潭初级中学 | 53 | 98.15 | 66 | 桐城市三河初级中学 | 256 | 65.47 | |
| 67 | 桐城市东关小学 | 60 | 98.36 | 67 | 桐城市吕亭镇杨河小学 | 46 | 65.71 | |
| 68 | 桐城市挂车河初级中学 | 168 | 66.67 | |||||
| 69 | 桐城市黄甲镇土岭小学 | 2 | 66.67 | |||||
| 70 | 桐城市龙眠街道办事处双丰小学 | 61 | 67.03 | |||||
| 71 | 桐城市大关镇岐岭小学 | 51 | 67.11 | |||||
| 72 | 桐城市第八中学 | 1704 | 67.25 | |||||
| 73 | 桐城市实验中学 | 1885 | 67.66 | |||||
| 74 | 桐城市第六中学 | 938 | 68.07 | |||||
| 75 | 桐城市大关镇麻山小学 | 128 | 68.09 | |||||
| 76 | 桐城市大关镇大林小学 | 55 | 68.75 | |||||
| 77 | 桐城市双港镇双港小学 | 156 | 69.03 | |||||
| 78 | 安徽桐城吴汝纶公学 | 1461 | 69.67 | |||||
| 79 | 青草镇牛栏小学 | 66 | 70.21 | |||||
| 80 | 桐城市龙眠街道办事处白马初级中学 | 162 | 71.05 | |||||
| 81 | 桐城市金神镇童联小学 | 64 | 71.11 | |||||
| 82 | 桐城市黄甲镇石窑小学 | 10 | 71.43 | |||||
| 83 | 桐城市老梅中心小学 | 205 | 72.7 | |||||
| 84 | 桐城市挂车河中心小学 | 107 | 72.79 | |||||
| 85 | 桐城市新渡镇新安小学 | 135 | 72.97 | |||||
| 86 | 桐城市香铺中心小学 | 189 | 73.54 | |||||
| 87 | 桐城市新渡镇龙塘小学 | 47 | 74.6 | |||||
| 88 | 桐城市范岗镇石龙小学 | 56 | 74.67 | |||||
| 89 | 桐城市双港镇双铺初级中学白果分校 | 68 | 74.73 | |||||
| 90 | 桐城市孔城镇西冲小学 | 53 | 75.71 | |||||
| 91 | 桐城市青草镇复兴小学 | 49 | 76.56 | |||||
| 92 | 桐城市金神中心小学 | 219 | 77.11 | |||||
| 93 | 桐城市沙铺学校 | 155 | 77.11 | |||||
| 94 | 桐城市范岗镇挂正小学 | 81 | 77.14 | |||||
| 95 | 桐城市新渡镇向上小学 | 48 | 77.42 | |||||
| 96 | 桐城市孔城镇南口小学 | 52 | 77.61 | |||||
| 97 | 桐城市范岗中心小学 | 601 | 77.75 | |||||
| 98 | 桐城市吕亭镇雷庙小学 | 54 | 78.26 | |||||
| 99 | 桐城市孔城镇三耆小学 | 30 | 78.95 | |||||
| 100 | 桐城市范岗镇新城小学 | 35 | 79.55 | |||||
| 101 | 桐城市金神镇包圩学校 | 109 | 81.34 | |||||
| 102 | 桐城市青草镇青峰小学 | 40 | 81.63 | |||||
| 103 | 桐城市龙眠街道办事处陈庄小学 | 135 | 81.82 | |||||
| 104 | 桐城市新渡镇香山小学 | 36 | 81.82 | |||||
| 105 | 桐城市双港镇上坂小学 | 59 | 81.94 | |||||
| 106 | 桐城市孔城中心小学 | 945 | 82.03 | |||||
| 107 | 桐城市吕亭镇狮山小学 | 61 | 82.43 | |||||
| 108 | 桐城市文昌街道办事处团结小学 | 27 | 84.38 | |||||
| 109 | 桐城市双港镇练潭小学 | 188 | 84.68 | |||||
| 110 | 桐城市吕亭镇杨湾小学 | 46 | 85.19 | |||||
| 111 | 桐城市青草镇三畈小学 | 30 | 85.71 | |||||
| 112 | 桐城市吕亭镇龙井小学 | 67 | 85.9 | |||||
| 113 | 高桥中心小学 | 159 | 85.95 | |||||
| 114 | 桐城市金神镇苏梅小学 | 45 | 86.54 | |||||
| 115 | 桐城市龙腾中心小学 | 896 | 86.65 | |||||
| 116 | 桐城市双港镇枫树小学 | 105 | 86.78 | |||||
| 117 | 桐城市嬉子湖镇曹岗小学 | 81 | 87.1 | |||||
| 118 | 桐城市双港镇横山小学 | 54 | 87.1 | |||||
| 119 | 桐城市文昌街道办事处石板小学 | 122 | 87.14 | |||||
| 120 | 桐城市龙眠街道办事处王墩小学 | 370 | 87.26 | |||||
| 121 | 桐城市双港中心小学 | 679 | 87.39 | |||||
| 122 | 桐城市高桥初级中学 | 271 | 87.42 | |||||
| 123 | 桐城市青草镇明德小学 | 91 | 87.5 | |||||
| 124 | 桐城市大关镇大窑小学 | 84 | 87.5 | |||||
| 125 | 桐城市青草镇创新小学 | 37 | 88.1 | |||||
| 126 | 桐城市大关中心小学 | 350 | 88.16 | |||||
| 127 | 桐城市嬉子湖辅导小学 | 221 | 88.4 | |||||
| 128 | 桐城市龙眠街道办事处和平小学 | 93 | 88.57 | |||||
| 129 | 桐城市青草镇中楼小学 | 78 | 88.64 | |||||
| 130 | 桐城市吕亭镇兴隆小学 | 64 | 88.89 | |||||
| 131 | 桐城市双河口初级中学 | 153 | 88.95 | |||||
| 132 | 安徽省桐城市嬉子湖镇双店小学 | 85 | 89.47 | |||||
| 133 | 桐城市龙眠街道办事处安全小学 | 43 | 89.58 | |||||
| 134 | 桐城市练潭初级中学 | 235 | 89.69 | |||||
| 135 | 桐城市大关镇王集小学 | 74 | 90.24 | |||||
| 136 | 桐城市龙眠初级中学 | 29 | 90.63 | |||||
| 137 | 桐城市陶冲初级中学 | 308 | 90.86 | |||||
| 138 | 桐城市孔城镇陷泥小学 | 40 | 90.91 | |||||
| 139 | 桐城市唐湾镇大塘中心学校 | 51 | 91.07 | |||||
| 140 | 桐城市孔城镇晴岚小学 | 62 | 91.18 | |||||
| 141 | 桐城市同安小学 | 1828 | 92.09 | |||||
| 142 | 桐城市孔城镇铁山小学 | 70 | 92.11 | |||||
| 143 | 桐城市双港镇周圩小学 | 62 | 92.54 | |||||
| 144 | 桐城市双港镇光明小学 | 118 | 93.65 | |||||
| 145 | 桐城市陶冲中心小学 | 289 | 93.83 | |||||
| 146 | 青草镇松合小学 | 31 | 93.94 | |||||
| 147 | 桐城市新渡镇芦圩小学 | 16 | 94.12 | |||||
| ———— | 148 | 桐城市孔城镇里仁小学 | 16 | 94.12 | ||||

初冬庐城暖,问道南门下。我们一行13人在桐城市教育局的安排下,于11月20日上午抵达了合 [详细]

随着寒假的到来,为了让家长们更好地了解孩子在幼儿园的学习和生活情况,以及提升家庭教育的质 [详细]

为了让同学们深入了解对联的文化内涵,更好地传承中华优秀传统文化,迎接新年的到来。1月17 [详细]

图为教学竞赛活动现场。为更好地践行新课标理念,助力青年教师专业成长,近期,桐城市实验小学 [详细]