一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:安徽桐城双新经济开发区 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 5,309,141.00 | 2,940,171.00 | 2,368,970.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,948,051.00 | 1,948,051.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 895,200.00 | 895,200.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 787,200.00 | 787,200.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 74,589.00 | 74,589.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 188,462.00 | 188,462.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,280,770.00 | 0.00 | 1,280,770.00 |
30201 | 办公费 | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 |
30202 | 印刷费 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
30204 | 手续费 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
30205 | 水费 | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 |
30206 | 电费 | 153,200.00 | 0.00 | 153,200.00 |
30208 | 取暖费 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
30211 | 差旅费 | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 |
30215 | 会议费 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
30216 | 培训费 | 8,670.00 | 0.00 | 8,670.00 |
30226 | 劳务费 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
30228 | 工会经费 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
30229 | 福利费 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
30239 | 其他交通费用 | 94,700.00 | 0.00 | 94,700.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35,800.00 | 0.00 | 35,800.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 992,120.00 | 992,120.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 733,458.00 | 733,458.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 34,746.00 | 34,746.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 214,916.00 | 214,916.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 1,088,200.00 | 0.00 | 1,088,200.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 228,200.00 | 0.00 | 228,200.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |